Modiwlau unigol
Ffioedd ar gyfer modiwlau ôl-raddedig a addysgir ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.
Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
Gweld y rhestr o fodiwlau sydd ar gael yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.
Modiwl | Ffi DU | Ffi ryngwladol |
---|---|---|
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 10 credyd | £497 | Ddim yn berthnasol |
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 20 credyd | £994 | Ddim yn berthnasol |
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 30 credyd | £1,491 | Ddim yn berthnasol |
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd (lefel 7) – modiwl 60 credyd | £2,983 | Ddim yn berthnasol |
Astudiaethau Gofal Iechyd Sesiynol (Mamograffeg) | £1,491 | Ddim yn berthnasol |
Modiwl Gwyddorau Gofal Iechyd Unigol Lefel 6 | £1,033 | Ddim yn berthnasol |
Ysgol Meddygaeth
Gweld y rhestr o fodiwlau sydd ar gael yn yr Ysgol Meddygaeth.
Modiwl | Ffi DU | Ffi ryngwladol |
---|---|---|
Ymarfer Llawfeddygol Uwch - fesul 20 credyd, Lefel 7 (MET318, MET319, MET320, MET321, MET322, MET323) | £1,216 | £2,827 |
Geriatreg Glinigol – fesul 20 credyd, Lefel 7 (MET927, MET928, MET929, MET930, MET931, MET932, MET933, MET934, MET935, MET936, MET937) | £1,825 | £4,241 |
Gofal Critigol - fesul 20 credyd, Lefel 7 (MET250, MET251, MET252, MET257) | £1,216 | £2,827 |
Diabetes - fesul 20 credyd, Lefel 7 (MET531, MET532, MET533, MET534, MET535, MET536, MET537, MET538, MET539, MET541, MET542, MET543) | £1,216 | £2,827 |
Cwnsela Genetig a Genomig– fesul 20 credyd Lefel 7 (MET821, MET822, MET824, MET825, MET826) | I’w gadarnhau | I’w gadarnhau |
Cwnsela Genetig a Genomig - fesul 20 credyd Lefel 7 (MET894, MET896, MET898) | I’w gadarnhau | I’w gadarnhau |
Cwnsela Genetig a Genomig - fesul 30 credyd Lefel 7 (MET895, MET897, MET899) | I’w gadarnhau | I’w gadarnhau |
Addysg Feddygol - fesul 10 credyd Lefel 7 MDT097 | I’w gadarnhau | I’w gadarnhau |
Addysg Feddygol - fesul 20 credyd, Lefel 7 MDT096 | I’w gadarnhau | I’w gadarnhau |
Meddygaeth Newyddenedigol - fesul 20 credyd Lefel 7 (MET851, MET852, MET853, MET854, MET855, MET871) | £1,216 | £2,827 |
Rheoli Poen - fesul 20 credyd, Lefel 7 (MET235, MET236, MET239, MET270, MET271, MET272) | £1,216 | £2,827 |
Rheoli Poen (Gofal Sylfaenol a Chymunedol) - fesul 20 credyd Lefel 7 (MET275, MET290) | £1,216 | £2,827 |
Meddygaeth Liniarol - fesul 20 credyd, Lefel 7 (MET831, MET832, MET833, MET834, MET835, MET836, MET837) | £1,216 | £2,827 |
Seiciatreg - fesul 20 credyd Lefel 7 (MET461, MET462, MET463, MET464, MET465, MET466, MET467, MET468) | £1,216 | £2,827 |
Iechyd y Cyhoedd - fesul modiwl 20 credyd (MET212, MET213, MET214, MET410, MET413, MET414, MET415, MET416) | £1,825 | I’w gadarnhau |
Iacháu Clwyfau - fesul 20 credyd, Lefel 6 (ME3017, ME3018, ME3019) | I’w gadarnhau | I’w gadarnhau |
Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg
Gweld y rhestr o fodiwlau sydd ar gael ar gyfer yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.
Modiwl | Y DU | Rhyngwladol |
---|---|---|
Tyst. Ôl-radd Llywodraethiant Gofal Llygaid – fesul modiwl, 10 credyd | £650 | £1,215 |
Tyst. Ôl-radd Glawcoma – fesul modiwl 10 credyd | £650 | £1,215 |
Tyst. Ôl-radd Optometreg Glinigol – fesul modiwl 10 credyd | £650 | £1,215 |
Tyst. Ôl-radd Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion | £3,900 | £7,290 |
Tyst. Ôl-radd Optometreg Glinigol – fesul modiwl 10 credyd | £650 | £1,215 |
Optometreg Glinigol Heb Radd – fesul modiwl 10 credyd | £650 | £1,215 |
MSc Optometreg Glinigol – fesul modiwl 10 credyd | £650 | £1,215 |
Cysylltu â ni
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich ffioedd dysgu, cysylltwch â ni: