Funding and fees for international students
Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.
To help ensure you can pay your tuition fees and cover your living expenses while you study in the UK, we can advise you on costs and funding opportunities available to you.
Ysgoloriaethau rhyngwladol
We offer a range of international scholarships designed to attract and reward the best students.
We offer our own student scholarships as well as some run in conjunction with other organisations.
Award | Who may be eligible? | Amount |
---|---|---|
Undergraduate International Excellence Scholarship | Open to all undergraduate international students | Half fee scholarship |
Vice-Chancellor's International Scholarship | Open to most international postgraduate students | Awards between £3,500 - £10,000 |
Chevening Scholarship | Be a citizen of a Chevening-eligible country | Fully paid one-year master's degree |
Country-specific scholarships
Award | Who may be eligible? | Eligible country |
---|---|---|
Cardiff India Scholarships | Students applying for a number of postgraduate programmes | India |
The Red Dragon Scholarship | Students applying for a number of postgraduate programmes | China |
Marshall Scholarship | Recently graduated American citizens | USA |
Fulbright Scholarship | American citizens | USA |
Scholarships for Mexican students | Postgraduate students from Mexico | Mexico |
The Beacon Scholarship | Financially disadvantaged students | Kenya, Tanzania, Uganda |
GREAT Scholarship | Students from eligible countries | China, Indonesia, Pakistan |
Commonwealth Master's Scholarship Programme | Postgraduate applicants from low and middle-income Commonwealth countries | Commonwealth countries |
PhD Research Scholarships | Various scholarships available:
| China, Commonwealth countries |
Visiting Scholars Funding | Various scholarships available:
| USA, China |
For details of awards on offer from other organisations check the university's Search for Funding database.
Tuition fees
Your tuition fee will depend on the course you have chosen, the duration and level of study.
International and EU fees
Tuition fees are listed on each course page. Additional information can be found on the undergraduate and postgraduate fee pages.
Deposits for postgraduate taught programmes
International students who have been offered a place onto a postgraduate taught programme will be asked to pay a deposit towards their tuition fees in order to secure their place. Deposit payment deadlines can be found in your official offer letter.
A deposit will not be required if you are:
- in receipt of a full tuition fee scholarship or a recognised sponsor or funding body;
- in receipt of a full tuition fee bank or student loan;
- studying on an approved progression programme at an approved partner institution.
More detailed information can be found on the postgraduate deposits page.
Paying tuition fees
You can pay your tuition fees in a number of ways. It is important that you pay either your first instalment or your full fee at enrolment otherwise we cannot register you as a student. The new student pages explain how to pay your fees, as well as giving other useful information.
Costau byw
Mae Caerdydd wedi'i henwi yn un o'r rhai mwyaf fforddiadwy o holl ddinasoedd prifysgolion y DU.
Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2024/25.
Eitem | Fesul mis (wedi'i gyfrifo dros 9 mis) | Y flwyddyn (39 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau | 647.39 | 5,826.50 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 2,488.98 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 135.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 1,755.00 |
Dillad 4 | 35.00 | 315.00 |
Ffôn symudol4 a thrwydded deledu 5 (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu) | 32.13 | 289.17 |
Cyfanswm | 1,201.07 | 10,809.65 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (39 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat | 450.00 | 5,400.00 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1 | 103.50 | 1,242.00 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 3,318.64 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 180.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 2,340.00 |
Dillad 4 | 35.00 | 420.00 |
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 21.52 | 258.24 |
Cyfanswm | 1,096.57 | 13,158.88 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (39 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau | 647.39 | 5,826.50 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 2,488.98 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 135.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 1,755.00 |
Dillad 4 | 35.00 | 315.00 |
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ) | 32.13 | 289.17 |
Cyfanswm | 1,201.07 | 10,809.65 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat | 450.00 | 5,400.00 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1 | 103.50 | 1,242.00 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 3,318.64 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 180.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 2,340.00 |
Dillad 4 | 35.00 | 420.00 |
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 21.52 | 258.24 |
Cyfanswm | 1,096.57 | 13,158.88 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos, ac eithrio costau Neuaddau sy'n 51 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau (wedi'i gyfrifo dros 51 wythnos) | 653.08 | 7,836.97 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 3,318.64 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 180.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 2,340.00 |
Dillad 4 | 35.00 | 420.00 |
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu) | 21.52 | 258.24 |
Cyfanswm | 1,100.84 | 14,353.85 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat | 450.00 | 5,400.00 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1 | 103.50 | 1,242.00 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 3,318.64 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 180.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 2,340.00 |
Dillad 4 | 35.00 | 420.00 |
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 21.52 | 258.24 |
Cyfanswm | 1,096.57 | 13,158.88 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos, ac eithrio costau Neuaddau sy'n 51 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn cynnwys biliau (wedi'u cyfrifo dros 51 wythnos) | 653.08 | 7,836.97 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 3,318.64 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 180.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 2,340.12 |
Dillad 4 | 35.00 | 420.00 |
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu) | 21.52 | 258.24 |
Cyfanswm | 1,100.84 | 14,353.85 |
Eitem | Y mis | Y flwyddyn (52 wythnos) |
---|---|---|
Rhent yn y sector preifat | 450.00 | 5,400.00 |
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1 | 103.50 | 1,242.00 |
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2 | 276.55 | 3,318.64 |
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 3 | 15.00 | 180.00 |
Cymdeithasu a hamddena 3 | 195.00 | 2,340.00 |
Dillad 4 | 35.00 | 420.00 |
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) | 21.52 | 258.24 |
Cyfanswm | 995.87 | 13,158.88 |
1 Ffigurau a gymerwyd o Achub y Myfyriwr: Canllaw i Filiau Ynni 2024
2 Ffigurau a gymerwyd gan y Sefydliad Bwyd a Gwasanaethau Golchi Dillad
3 Ffigurau a gymerwyd o Arolwg Costau Myfyrwyr a Hamdden Prifysgol Caerdydd 2024
4 Ffigurau a gymerwyd o Costau Byw Myfyrwyr yn y DU 2023
5 Ffigurau a gymerwyd gan Drwyddedu Teledu
Bwriad yr offeryn hwn yw rhoi enghraifft ichi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Bydd gwir ffigyrau costau byw yn amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr. Amcangyfrif rhesymol yw'r holl gostau byw a ddyfynnir, ond ddylech chi ddim dibynnu arnyn nhw. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o arian i dalu costau byw pan fyddwch chi’n astudio yn y Brifysgol.
Nid yw’r costau teithio’n rhan o’r ffigurau uchod. Dyma ddolenni gwybodaeth isod am gostau teithio yn y DU:
- Teithio ar y trên – National Rail
- Teithio ar y bws – National Express
Myfyrwyr y DU
Isod mae gwybodaeth am y cyllid sydd ar gael i’ch helpu i dalu eich costau byw tra byddwch chi yn y Brifysgol:
Myfyrwyr rhyngwladol
Isafswm y costau byw i astudio y tu allan i Lundain, yn ôl Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI), yw £1,023 y mis. Er mwyn i’ch fisa myfyriwr basio’r prawf cynhaliaeth, bydd gofyn ichi ddangos bod gennych chi arian ar gyfer costau ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw gwerth £9,207.
Ffioedd dysgu
Yn ogystal â chostau byw, mae gofyn i fyfyrwyr gynllunio sut y byddan nhw’n talu eu ffioedd dysgu. Isod mae rhagor o wybodaeth am daliadau ffioedd dysgu a’r opsiynau talu:
Rydym yn cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd ac anfeirniadol am ddim am gyllid, ysgoloriaethau, bwrsariaethau, rheoli eich arian a mwy.