Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
Mae’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn gysyniad arloesol sy'n gweithio ar y groesffordd rhwng y byd academaidd a diwydiant, gan gynnig cyfleusterau saernïo a phrofi o'r radd flaenaf i ddefnyddwyr gael datblygu a phrofi eu hymchwil, a'i baratoi i’w gael ei ddatblygu gan ddiwydiant.
Offer
Enw | Brand/model | Manylion |
---|---|---|
Anweddydd 4 | Lesker, Pro Line PVD200 | System ddyddodi haen denau - metelau thermol neu belydr-e - Al, Au, Ag, Cr, Zn, Ti, Ni. Tasgiad- Al, ITO a NiCr |
Anweddydd 5 | Lesker, Pro Line PVD200 | System ddyddodi haen denau gyda system UHV Egun - metelau thermol neu belydr-e - Al, Au, Ti, Pt, Ni, AuGe |
Anweddydd 6 | BUHLER, Boxer, anweddydd deuelectrig | gyda gwn pelydr-e - metelau thermol neu belydr-e - Al, Au, Ti, SiO2. Tasgiad- SiO2 a SiN |
Offeryn ysgythru ICP-RIE | Oxford Instruments, PlasmPro 100 Cobra 300 | Offeryn ysgythru plasma - ysgythru III-V, GaN, SiN |
Tymherydd Thermol Cyflym | JIPELEC, Prosesydd RTP Jetfirst 300 3 x 400V. | Mae’n tymheru cysylltiadau lled-ddargludyddion metel dros 300mm gydag awyrgylch N2 neu O2 rheoledig. Rheoli tymheredd thermocwpl neu byromedr hyd at 1200 °C. |
Offeryn alinio mwgwd 6" | SÜSS MicroTec, Offeryn Alinio Mwgwd MA6 | Offeryn ffotolithograffig gyda lamp UV 1000W Hg. Moddau cyswllt meddal, caled, gwactod a gwactod meddal. |
Ffwrnais Ocsideiddio Gwlyb | AET, ffwrnais ALOX | gyda siambr 6” â deunydd trosi egni |
SEM Cydraniad Uchel | Hitachi, Regulus8230 | Delweddu SEM cydraniad uchel, gyda synwyryddion EDX X-Flash a FlatQuad. |
Delweddwr Axio | Zeiss, Z2 Vario | Microsgop o ansawdd uchel ar gyfer delweddu a mesur dimensiynau critigol dros 200mm. Mapio lled-awto ar gael. |
Dyddodi Haen Atomig (ALD) | Beneq, ALD, System Haen Denau TFS200* | Dyddodi ALD TiO2, TiN, Ta2O5, Al2O3, ZnO, SiO2, SiN, NiO, ITO, MoO. |
Diffreithomedr Pelydr-X (XRD) | X'Pert3 MRD XL. | Nodweddu dyfeisiau optoelectronig sy'n seiliedig ar haen denau. |
Anweddydd 7 | Moorfield - minilab ET80A | System PVD â siambr lwytho gyda pharatoad at lanhau tasgiad Ar. Mae’n addas ar gyfer samplau wafferi sydd hyd at 6", sydd â galluoedd thermol a phelydr-e. |
Anweddydd 8 | Moorfield - minilab S060M | System PVD siambr agored, sy'n addas ar gyfer samplau wafferi sydd hyd at 6", gyda galluoedd tasgu. |
Offeryn alinio mwgwd 4" | SÜSS MicroTec, Offeryn Alinio Mwgwd MJB4 | Mae'r MJB4 yn offeryn alinio amlbwrpas a hyblyg ar gyfer trin swbstradau safonol ac ansafonol. |
Offeryn alinio mwgwd 8" | SÜSS MicroTec, Offeryn Alinio Mwgwd MA08 Gen4 | Mwgwd lled-awtomataidd ac offeryn alinio bond gydag opteg lleihau diffreithiant. |
SEM bwrdd gwaith | SEM bwrdd gwaith G2 PhenomXL | Microsgop electron sganio (SEM) bwrdd gwaith gyda sbectrosgopeg gwasgaru egni (EDS). |
Microsgop Keyence | Keyence VHX-7100 | Microsgop digidol gyda chywirdeb uchel 4K. |
Glanhawr Mygydau | Glanhawr Mygydau HMx9 | Mae'r HMx9 yn cael ei lwytho gyda llaw â phrosesu dilyniannol awtomatig, wedi'i gynllunio ar gyfer mwgwd sydd o ansawdd uchel neu lanhau swbstradau. |
System lithograffeg optegol di-fwgwd | Heidelberg, System MLA150 | Offeryn lithograffeg optegol di-fwgwd sy'n defnyddio Cyweiriadur Golau Gofodol 2-ddimensiwn i daflu patrymau ar wafferi sydd wedi'u gorchuddio â gwrthydd yn uniongyrchol. |
MCS8 | SUSS MicroTec, MCS8 | System fodylaidd ar gyfer gorchuddio wafferi â ffoto-wrthydd. |
Datblygwr Dyfrllyd | SUSS MicroTec, AD12 | System brosesu gwlyb â llaw ar gyfer taenu trwy gyfryngau dyfrllyd. |
Datblygwr Toddyddion | SUSS MicroTec, SD12 | System brosesu gwlyb â llaw ar gyfer swyddogaethau glanhau a chreu a chodi (lift-off) ar gyfer taenu trwy gyfryngau toddyddion. |
Proffilomedr | System Uwch DektakXT (DXT-A) | Proffiliwr arwyneb pwrpas cyffredinol sydd ag amlochredd ac ailadroddadwyedd (4 angstrom). |
E-linell | RAITH, EBL | Offeryn lithograffeg pelydr electronau. |
System lithograffeg pelydr electronau perfformiad hynod uchel | RAITH, EBPG 5200 plus | System lithograffeg pelydr electronau perfformiad hynod uchel 100kV sy'n addas ar gyfer ysgrifennu ar raddfa nano ar amleddau o hyd at 125MHz. |
Llif torri 6" | Loadpoint Nanoace 3 | Llif torri 6" |
Llif torri 8" | ADT, system dorri’n fân 7900 DUO 8" | Llif torri 8" |
Cysylltwch
Chris Matthews
- ics@cardiff.ac.uk
- +44 (0)29 2251 0549
Lleoliad
-
Translational Research Hub
Heol Maindy
Cathays
CF24 4HQ