Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog (CBS)
Mae’r Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog (CBS) yn gyfleuster “craidd” canolog. Mae’n ymfalchio mewn hybu anghenion ymchwil ac addysgol Prifysgol Caerdydd a’r gymuned gyfagos.
Offer
Enw | Brand/model | Manylion |
---|---|---|
System Cyseinedd Plasmon Arwyneb (Cytiva Biacore™ T200) | GE Biacore T100™ | Technoleg biosynhwyrydd ar gyfer monitro rhyngweithiadau moleciwlaidd mewn amser real, heb ddefnyddio labeli. Gall moleciwlau gynnwys proteinau, peptidau, asidau niwclëig, carbohydradau, lipidau a moleciwlau pwysau moleciwlaidd isel megis cynhyrchion fferyllol. |
Microsgop Electron JEOL (SEM) 840A | JEOL (SEM) 840A | Camerâu digidol a meddalwedd delweddu, wedi'u gosod â synwyryddion Pelydr-X ar gyfer dadansoddi elfennol, mapio elfennol ar y cam cryogenig ac atodi cryogenig ar gyfer paratoi samplau. |
Didolwr Cell | BD FACSAria™ III Cell sorter (11 colours) | Didoli celloedd digidol cyflymdra uchel i diwbiau (4 ffordd), platiau (6, 24, 48, 96 a 348 ffynnon), neu ar sleidiau meicrosgop. |
Microarray platform (Affymetrix) | Affymetrix | Platfform Affymetrix GeneChip®. |
Imaging flow cytometer (Amnis ImageStream® X Mark II) | Amnis® ImageStream® X Mark II. | Amnis® ImageStream® X Mark II Sytomedr llif delweddu, amlsbectrol, pen bwrdd sy’n gallu caffael hyd at 12 sianel o ddelweddau celloedd. |
Delweddwr imiwnobrawf electrogemegol (platfform MSD®) | MESO QuickPlex SQ 120. | Mae teclyn QuickPlex MSD yn cynnig dull fforddiadwy o gynnal imiwnobrofion electrogemegol sengl ac amlblecs cyflawniad uchel. |
Sytomedr llif delweddu pen bwrdd | Sytomedr llif ThermoFisher Attune™ NxT | Dyma ddadansoddwr cell pen bwrdd bach i ddylunio, cynnal a dadansoddi paneli amryliw hyd at 11 lliw mewn ffordd hyblyg. |
Sytomedr llif delweddu pen bwrdd | Sytomedr llif BD LSFortessa™. | Gall y dadansoddwr cell hwn ganfod 16 lliw ar yr un pryd â set ddiffiniedig o hidlwyr optegol. |
PCR (qPCR) amser real | Applied Biosystems™ QuantStudio™ 12K. | Platfform PCR amser real, cynhwysfawr, hynod hyblyg a all gynnwys platiau OpenArray™, cardiau aráe TaqMan™, platiau 384 ffynnon, 96 ffynnon, a phlatiau 96 ffynnon FAST. |
Robot trin hylifau | Robot trin hylif Eppendorf epMotion® P5073. | Mae'r robot hwn yn system hyblyg ar gyfer awtomeiddio unrhyw weithdrefnau pibellau cymhleth sy'n cymryd llawer o amser. |
Dadansoddwr Cell BD FacSymphony™ A3 | BD FACSymphony™ A3 Cell Analyzer. | Sytomedr llif dimensiwn uchel gyda chyfluniad 5 laser (gan gynnwys laser Uwch Fioled) |
NanoString nCounter® | System Dadansoddi NanoString NCounter® MAX | Amlblethu o hyd at 800 o dargedau mynegiant genynnau gan ddefnyddio technoleg canfod uniongyrchol. |
Cysylltwch
Dr Ian Brewis
Lleoliad
-
Main Hospital Building
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
CF14 4XN